DK-C3200W Portable Solar Power Generator Litiumu Lifepo4 Solar Power Station
Alaye ọja




Imọ paramita
Imọ paramita | |||||
Awoṣe | DK-C3200W-1 | DK-C3200W-2 | DK-C3200W-3 | DK-C3200W-4 | DK-C3200W-5 |
Agbara batiri | 25.6V/76 Ah | 25.6V/87 Ah | 25.6V/106 Ah | 25.6V/125 Ah | 22.4V/180 Ah |
LiFePO4 yuan Batt (WH) mẹta | Lifepo4 1945.6Wh | Lifepo4 2227.2Wh | Lifepo4 2713.6Wh | Lifepo4 3200Wh | Ile-iwe giga 4032Wh |
Inverter agbara | 3200W | ||||
Ti won won agbara AC jade | AC220V/50Hz/3200W | ||||
Iye ti o ga julọ ti PV | Solar36V/1000W/MAX Ko si (aṣayan) | ||||
Awọn paneli oorun | Ko si (aṣayan) | ||||
Awọn gilobu ina LED pẹlu awọn okun onirin | Ko si (aṣayan) | ||||
Gbigba agbara cutoff foliteji | LiFePO4 batt nikan sẹẹli / 3.65V | ||||
foliteji ipin | LiFePO4 batt nikan sẹẹli / 3.2V | ||||
Sisọ Ge-pipa Foliteji | LiFePO4 batt nikan sẹẹli / 2.3V | ||||
Gbigba agbara Idaabobo foliteji | 29.2V | ||||
Sisọ Idaabobo foliteji | 18.4V | ||||
Idaabobo oye MBS | 18.4-29.2V / 100A | ||||
MPPT ni / DC jade | 24-46V/30A,12V/10A Max | ||||
Ṣaja igbẹhin / Ni wiwo | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/Ofurufu ni wiwo/XC90 | ||||
Iru-C/USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Ohun elo ikarahun | Hardware osan + nronu dudu, iboju iboju nla | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / LED Yipada | ni | ||||
LCD àpapọ iboju, LED ina | ni | ||||
Ijẹrisi iwe-ẹri | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Afẹfẹ ati awọn ijabọ ẹru okun | ||||
Iwọn ọja | 430*245*275 | ||||
Iwọn ọja | 26kg | 28kg | 31kg | 32kg | 33kg |
Iyan Awọn ẹya ẹrọ
Oorun nronu: 100W pẹlu 0.5 mita photovoltaic waya ati apoti | Oorun nronu 100W |
|
Igbimọ oorun: 150W pẹlu okun gbigba agbara fọtovoltaic 0.5 mita ati apoti | Oorun nronu 150W | |
Igbimọ oorun: 200W pẹlu okun gbigba agbara fọtovoltaic 0.5 mita ati apoti | Oorun nronu 200W | |
DC ori pẹlu USB 5 mita + yipada + E27 fitila ori + gilobu ina / ṣeto | PCS |
|
Ṣaja laini meji tabili tabili; AC100-240V/14.6v/5A, pẹlu waya DC ori | PCS | |