Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
| Dk-srt24v-5kww-s | Dk-srt24Vv-10kww-s | Dk-srt24v-5kwh | Dk-srt24v-10kwh |
Awoṣe Imọ-ẹrọ Ṣayẹwo Batiri Batiri | Dk-srt24-5.0a-e1 |
Nọmba ti awọn batiri | 1 | 2 | 1 | 2 |
Agbara batiri | 5.12Kà | 10.24kwwwh | 5.12Kà | 10.24kwwwh |
Agbara batiri | Ọdun 200la | 400 | Ọdun 200la | 400 |
Iwuwo | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Àáfojú l × d × h | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Iru batiri | Lesepo4 |
Folti ori batiri | 25.6V |
Iwọn folti batiri ṣiṣẹ | 22.4 ~ 28.8V |
Ngba gbigba agbara lọwọlọwọ | 150a |
Ti o pọju isunmi lọwọlọwọ | 150a |
Dá nkan | 80% |
Apẹrẹ igbesi aye-Spaned | 5000 |
Pipe interter |
Awoṣe awoṣe | DK-SRT24VVV-3.5s-C1 | DK-SRT24VV-3.5u-C1 |
Idiyele PV |
Oriṣi idiyele | Ẹẹdẹ |
Agbara Ijade ti o pọju | 4000 |
Gbigba agbara PV lọwọlọwọ | 0 ~ 80A |
Iwọn folti PV ṣiṣẹ | 120 ~ 500V |
MPPTBOTME | 120 ~ 450V |
Isakoso AC |
Agbara idiyele ti o pọju | 2240W | 1120W |
Fifi agbara si rira lọwọlọwọ | 0 ~ 80A | 0 ~ 40a |
Folti input int | 220 / 230vac | 110 / 120vac |
Ibiti inttitat int | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140vac |
Ac jade |
Awọn agbara iṣelọpọ ti iwọn | 3500W |
Eyilagbara ti o pọju | 30a | 40a |
Loorekoore | 50 owurọ | 605 |
Apọju US | 35a | 45 |
Itujade batiri |
Awọn agbara iṣelọpọ ti iwọn | 3500W |
Agbara tente oke ti o pọju | 6000Va |
Agbara Agbara | 1 |
Iṣalaye ti o dara julọ (Iyoku) | 230vac | 120Vac |
Loorekoore | 50 owurọ | 605 |
Akoko Yipada Aifọwọyi | <15ms |
Ọtun | <3% |
Gbogbogbo data |
Ibarapọ | Rs485 / Le / WiFi |
Akoko Ibi ipamọ / LiLohun | Oṣu mẹfa 6 @ 25 ℃; 3 osu @ 35 ℃; awọn oṣu 1 @ 45 ℃; |
Iwọn iwọn otutu gigun | 0 ~ 45 ℃ |
Sisọ iwọn otutu iwọn otutu | -10 ~ 45 ℃ |
Ọriniinitutu | 5% ~ 85% |
Iṣẹ ṣiṣe iṣẹ ti nominal | <2000m |
Adiro itutu agbaiye | Ipa-air tutu |
Ariwo | 60db (a) |
Oṣuwọn idaabobo ingess | Ip20 |
Iṣeduro Iṣeduro Iṣeduro | Inu ile |
Ọna fifi sori ẹrọ | Ibu |
Ijẹrisi | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN65024, EN65024, En61000-3 ju |
Ti tẹlẹ: Ohun-elo Litral Litiumu Tit Itele: Dk-srt48v 5k 5k