Awọn Dks jara gbogbo ninu batiri litiumu litiumu kan pẹlu inverter ati oludari 3-in-1
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ




Awoṣe DKSRS02-50tv DKSRS02-100tv DKSSRS02-100TX DKSSRS02-100TX DKSSRS02-200TX | |||||||
Agbara agbara | 5.12Kà | 10.24kwwwh | 15.36Khṣin | 10.24kwwwh | 15.36Khṣin | 20.48KWWW / 5KW | 25.6KWWW / 5KW |
Agbara AC Rac | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 10.2kW | 10.2kW | 10.2kW | 10.2kW |
Agbara surge | 11000Va | 11000Va | 11000Va | 20400VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA |
Ac jade | 230Vac ± 5% | ||||||
Input AC | 170-280vac (fun awọn kọnputa ti ara ẹni), 90-28vac (fun awọn ohun elo ile) 50hz / 60hz (imọ-ara auto) | ||||||
Max. Agbara ifọwọkan pv | 6kw | 11kw | |||||
MPPTBOTME | 1200050VDC | 90-40vdc | |||||
Folti Max.mppt | 500VDC | ||||||
Max. PV Input lọwọlọwọ | 27 | ||||||
Max. MPPTL e ffi cie ncy | 99% | ||||||
Max. PV ngbadura lọwọlọwọ | 110a | 160 | |||||
Gbigba agbara Max.ac lọwọlọwọ | 110a | 160 | |||||
Ẹrọ Batiri Batiri Qty | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Folti batiri | 51.2VDC | ||||||
Iru sẹẹli batiri | Igbesi aye Po4 | ||||||
Max. Ṣe iṣeduro Doda | 95% | ||||||
Ipo iṣẹ | AC pataki / pataki pataki / pataki | ||||||
Idojukọ Itupọ | Rs485 / Rs232 / Le, WiFi (Iyan) | ||||||
Iṣinipopada | UN38.3 MSDS | ||||||
Ikuuku | 5% si 95% ọriniinitutu (ti kii-ni-aṣẹ) | ||||||
Otutu epo | -10ºC si 55ºC | ||||||
Awọn iwọn (W * D * h) mm | Module Batiri: 620 * 440 * 200mm Intercutter: 620 * 440 * AIV4MM ti ngbe: 620 * 420 * | ||||||
Apapọ iwuwo (kg) | 79Kg | 133kg | 187kg | 134kg | 188kg | 242kg | 296kg |
Awọn ẹya Imọ-ẹrọ
Igbesi aye gigun ati aabo
Iyipada ti ile-iṣẹ inaro ṣe imura diẹ sii ju awọn kẹkẹ 6000 pẹlu aami 80% lọ.
Rọrun lati fi sori ẹrọ ati lo
Apẹrẹ Inverter ti a ṣepọ, rọrun lati lo ati yara lati fi sii. Gbogbo iwọn, dinku akoko fifi sori ẹrọ ati pe iwọn
Ati apẹrẹ aṣa dara fun agbegbe ile aladun rẹ.
Awọn ipo iṣẹ pupọ
Everter ni ọpọlọpọ awọn ipo iṣẹ. Boya o lo fun ipese agbara akọkọ ni agbegbe laisi ina tabi agbara agbara afẹyinti ni agbegbe pẹlu ikuna agbara lojiji, eto naa le dahun ni irọrun.
Nlọ ati okun ti o rọ
Orisirisi awọn ọna gbigba agbara, eyiti o le gba agbara pẹlu Photovoltaic tabi agbara iṣowo, tabi awọn mejeeji ni akoko kanna
Mọlẹ
O le lo awọn batiri 4 ni afiwe ni akoko kanna, ati pe o le pese o pọju 20kw fun lilo rẹ.
Ifihan aworan



