Dkw jara odi ogiri
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ


Awoṣe | Dkw-5 48100 | Dkw-5 48200 |
Agbara agbara | 512 400 | 10240W |
Agbara ti a ṣe iwọn | 100ah | Ọdun 200la |
Iru batiri | Igbesi aye Po4 | Igbesi aye Po4 |
Gba agbara ati iyọkuro iyọkuro | ||
Folti yiyan | 51.2VDC | 51.2VDC |
Foju ẹrọ folti | 43.2VDC | 43.2VDC |
Agbara folti ti o pọju | 58.4VDC | 58.4VDC |
Max. Gbigba agbara lọwọlọwọ | 100A | 200a |
Max. Tẹsiwaju lati yago fun lọwọlọwọ | 100A | 200a |
Max. Ṣe iṣeduro Doda | > 90% | > 90% |
Alaye gbogbogbo. | ||
Ibarapọ | Le / R485 / R32 | Le / R485 / R32 |
Bluetooth / WiFi | Aṣayan | Aṣayan |
Ipele IP | Ip54 | Ip54 |
Ex Ifihan | LcD | LcD |
Igbeye Aye | ≥6000 n gun @ 25ºC, 0,5c, 90% DoD | ≥6000 n gun @ 25ºC, 0,5c, 90% DoD |
Iwe-aṣẹ | Ọdun 5 | Ọdun 5 |
Igbesi aye | Ọdun 20 | Ọdun 20 |
Itutu | Pipeye | Pipeye |
Iṣinipopada | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
Agbegbe | ||
Pẹpẹ ti ipinle | 10% ~ 85% Rho | 10% ~ 85% Rho |
Ibi ipamọ | 5% ~ 85% Rho | 5% ~ 85% Rho |
Gbigba agbara | 0 si + 50ºC | 0 si + 50ºC |
Isọdi | -20 si + 55ºC | -20 si + 55ºC |
Ibi ipamọ | 0 si + 45ºC | 0 si + 45ºC |
Idiwọn | ||
Awọn iwọn (W * D * h) mm | 610 * 410 * 166.5mm | 790 * 580 * 166.5mm |
Iwọn package (w * d * h) mm | 685 * 485 * 250mm | 865 * 655 * 250mm |
Apapọ iwuwo (kg) | 54kg | 95kg |
Iwuwo iwuwo (kg) | 56.5 kg | 97.5 kg |

Awọn ẹya Imọ-ẹrọ
●Igbesi aye gigun gigun:Awọn akoko 10 gigun akoko igbesi aye igbesi aye gigun ju batiri acid lọ.
●Iwuwo agbara ti o ga julọ:Iwọn iwuwo ti idaamu batiri ti Litium jẹ 110WH / kg, ati pe iwuwo, nitorinaa, nitorinaa, ati 3 ti agbara Acid ti agbara kanna ti agbara kanna.
●Oṣuwọn agbara giga:0.5C-1C tẹsiwaju oṣuwọn isuwo ati 2c-5C Peak iyọrisi ṣiṣọn silẹ, fun ibaramu diẹ ti o pọju diẹ sii.
●Iwọn otutu otutu otutu:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Aabo Giga:Lo awọn sẹẹli ile igbimọ ti o ni aabo diẹ sii, ati BMS Didara to ga julọ, ṣe aabo aabo ni kikun ti idii batiri.
Idaabobo overvoltage
Idaabobo overcurrent
Idaabobo Idaabobo kukuru
Idaabobo Idagba
Ju ṣe aabo aabo
Dagba aabo asopọ asopọ
Idaabobo overheation
Idagba aabo
Ifihan aworan


