Batiri Gel fun Awọn kẹkẹ Golf, awọn yachts, awọn ọkọ oju omi, awọn ami-ilẹ, awọn kẹkẹ-nla, awọn onirkercles, awọn aṣọ wiwọ ilẹ
Awọn ẹya Imọ-ẹrọ
Ẹya batiri ti ọkọ ti o ni agbara ti o gba ọna ilẹ Alloy Grid eto ati otutu giga ati ilana didi ọriwa giga. Awọn awo naa jẹ sooro si iwọn otutu to ga ati rutosion, agbara pataki, agbara nla, agbara agbara, aabo giga, ati igbesi aye gigun.
Ohun elo
Awọn kẹkẹ ina, awọn alupupo ina, awọn irin-ajo idaraya, awọn ọkọ ayọkẹlẹ ina, awọn irinṣẹ ina, awọn iṣọ ina, awọn kẹkẹ golf, bbl

Awoṣe | Folti (v) | Agbara (ah) | Iwuwo (kg) | Iwọn (mm) | ||||||||
Gigun | Fifẹ | Giga | Lapapọ Giga | |||||||||
KG | Lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
Alabọde ati awọn batiri nla | ||||||||||||
3-EVF-220 | 6V | Ọkẹkọọkan | 35.8 | 78.92 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
3-ev-200b | 6V | Ọkẹkọọkan | 33.9 | 74.74 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
4-Ev-150a | 8V | 150 | 36 | 79.37 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
4-Ev-150B | 8V | 150 | 34.2 | 75.4 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
6-ev-60 | 12V | 60 | 20 | 44.09 | 262 | 10.31 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-Ev-71.8 | 12V | 71.8 | 23.7 | 52.25 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-Ev-80 | 12V | 80 | 26.2 | 57.76 | Ọkẹ mẹrin 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-ev-100 | 12V | 100 | 32.2 | 70.99 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-Ev-12 | 12V | 100 | 36 | 79.37 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-ev-108 | 12V | 108 | 34.2 | 75.4 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-Ev-120 | 12V | 120 | 41 | 90.39 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-ev-135 | 12V | 135 | 45.8 | 100.97 | 341 | 13.43 | 172 | 6.77 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 |
6-Ev-150 | 12V | 150 | 50.5 | 111.33 | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
Awoṣe | Folti (v) | Agbara (ah) | Iwuwo (kg) | Iwọn (mm) | ||||||||
Gigun | Fifẹ | Giga | Lapapọ Giga | |||||||||
KG | Lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
Awọn batiri kekere | ||||||||||||
6-DZM-de 1A | 12V | 20 | 6.5 | 14.33 | 181 | 7.1 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-Ev-32a | 12V | 32 | 9.7 | 21.38 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-ev-38a | 12V | 38 | 11.2 | 24.69 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-Ev-45a | 12V | 45 | 12.8 | 28.22 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-ev-52a | 12V | 52 | 14.4 | 31.75 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-Ev-58a | 12V | 58 | 15.8 | 34.83 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-DZF-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | 181 | 7.1 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-Ev-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-Ev-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | 26.01 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-Ev-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-Ev-53.8 | 12 | 53.8 | 15.2 | 33.51 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-ev-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
Awọn ohun elo
3hr exveraft kuro
Papa
Ọna igbesi aye ọmọ
Itaniji ibaṣepọ
★ agbara ti o ku lẹhin
Otutu (3hr) | |
40 ℃ | 103% |
25 ℃ | 100% |
0 ℃ | 87% |
-15 ℃ | 70% |
Iyọkuro Ara (25 ℃) | |
Lẹhin oṣu mẹta | 90% |
Lẹhin osu 6 | 80% |
Lẹhin awọn oṣu 9 | 63% |
Ilana iṣelọpọ

Ayipada Ington Awọn ohun elo aise
Ilana Plala
Ohun elo elekitiro
Ṣajọ ilana
Ilana didi
Ilana kikun
Ilana gbigba agbara
Ibi ipamọ ati Sowo
Awọn iwe-ẹri
