Ohun-elo Litral Litiumu Tit

Apejuwe kukuru:

D Kboba Agbara ṣafihan awọn batiri ti ile-iṣẹ 24v ~ 618V fun awọn iru ẹrọ iṣẹ Americ, a ti fi iṣẹ silẹ fun iṣẹ iyasọtọ. Apẹrẹ iwapọ ṣe idaniloju ibamu pẹlu awọn iru ẹrọ pupọ, ti nṣe iranlọwọ atilẹyin ilowosi. Lilo imọ-ẹrọ ti ilọsiwaju, awọn batiri wọnyi pese awọn iṣẹ ṣiṣe ti o gbooro sii, dinku, ati gbigba agbara rọ. Yan Agbara King King fun ṣiṣe-ṣiṣe ati igbẹkẹle, igbega igbega gbogbogbo gbogbogbo iṣẹ iṣẹ iṣẹ Aeria gbogbogbo.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Awọn alaye Ọja

Ipilẹ ti Agbara Ipimi ti o jẹ fun Awọn irawọ Awọn Awọ Awọn Iṣilọ Jacks 5
Ipilẹ Agbara Ipimi Ohun Batiri fun Awọn irawọ Awọn Awọ Awọn Iṣilọ Jacks 6

Awọn ohun elo imọ-ẹrọ

Awoṣe Folti (v) Agbara (ah) Agbara (KWW) Awọn iwọn (L * W * h, mm) Life Life (Akoko) Ifiranṣẹ ti o ga julọ (a) Max. Ifaagun (30s, a) Iyọ (℃) Gba agbara (℃) Ipele IP
Dkfl-24125 25.6 125 3.2 624 * 2110 * 627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkfl-24160 160 4.1 624 * 2110 * 627 160 480
Dkfl-24173 173 4.4 624 * 195 * 627 173 519
Dkfl-24200 Ọkẹkọọkan 5.1 624 * 2110 * 627 Ọkẹkọọkan 600
Dkfl-24228 228 5.8 624 * 195 * 627 228 684
Dkflbb-24268 268 6.9 624 * 284 * 627 268 804
Dkfl-24302 302 7.7 624 * 284 * 627 302 9066
Dkfl-24400 400 10.2 624 * 356 * 627 400 1200
Dkfl-24536 536 13.7 624 * 428 * 627 536 1608
Dkfl-24604 604 15.5 624 * 500 * 627 604 1812
Awoṣe Folti (v) Agbara (ah) Agbara (KWW) Awọn iwọn (L * W * h, mm) Life Life (Akoko) Ifiranṣẹ ti o ga julọ (a) Max. Ifaagun (30s, a) Iyọ (℃) Gba agbara (℃) Ipele IP
Dkfl-36405 38.4 400 15.36 798 * 439 * 575 > 4000 igba 400 1215 -30 ℃ ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkfl-36460 460 17.66 965 * 337 * 775 460 1380
Dkfl-36536 536 20.58 969 * 397 * 775 536 1608
Dkfl-36604 604 23.19 978 * 689 * 575 604 1812
Dkfl-36684 684 26.27 973 * 512 * 775 684 2052
Dkflbb-36804 804 30.87 978 * 859 * 575 804 2412
Awoṣe Folti (v) Agbara (ah) Agbara (KWW) Awọn iwọn (L * W * h, mm) Life Life (Akoko) Ifiranṣẹ ti o ga julọ (a) Max. Ifaagun (30s, a) Iyọ (℃) Gba agbara (℃) Ipele IP
Dkflbb-48302 51.2 302 15.46 827 * 520 * 627 > 4000 igba 302 9066 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-48346 346 17.72 827 * 520 * 627 346 1038
Dkfl-48400A 400 20.48 827 * 520 * 627 400 1200
Dkfl-48456a 456 23.35 827 * 522 * 627 456 1368
Dkflbb-48536a 536 27.44 827 * 627 * 627 536 1608
Dkflbb-48604a 604 30.92 827 * 735 * 627 604 1812
Dkflbb-48400B 400 20.48 1220 * 284 * 627 400 1200
Dkfl-48456B 456 23.35 1220 * 352 * 627 456 1368
Dkfl-48536B 536 27.44 1220 * 352 * 784 536 1608
Dkflbb-48604B 604 30.92 1220 * 424 * 784 604 1812
Dkfl-48456C 456 23.35 1030 * 352 * 784 456 1368
Dkflbb-48604B 604 30.92 1030 * 442 * 784 604 1812
Dkflbb-48692 692 35.43 827 * 735 * 627 692 20766
Awoṣe Folti (v) Agbara (ah) Agbara (KWW) Awọn iwọn (L * W * h, mm) Life Life (Akoko) Ifiranṣẹ ti o ga julọ (a) Max. Ifaagun (30s, a) Iyọ (℃) Gba agbara (℃) Ipele IP
Dkfl-80320 83.2 320 26.62 1025 * 564 * 627 > 4000 igba 320 960 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
Dkfl-80375 375 31.20 1025 * 564 * 627 375 1125
Dkflbb-80400a 400 33.28 1025 * 564 * 627 400 1200
Dkfl-80456a 456 37.94 1025 * 708 * 627 456 1368
Dkfl-80536a 536 44.6.60 1025 * 852 * 627 536 1608
Dkfl-80604a 604 50.25 1025 * 852 * 627 604 1812
Dkfl-80692A 692 57.57 1025 * 996 * 627 692 20766
Dkfl-48800a 800 66.56 1025 * 996 * 784 800 2400
Dkfl-80400B 400 33.28 1025 * 564 * 784 400 1200
Dkfl-8045B 456 37.94 1025 * 708 * 784 456 1368
Dkfl-80536B 536 44.6.60 1025 * 852 * 784 536 1608
Dkfl-80604B 604 50.25 1025 * 852 * 784 604 1812
Dkfl-80692B 692 57.57 1025 * 996 * 784 692 20766
Dkfl-80800B 800 66.56 1025 * 996 * 784 800 2400
Awoṣe Folti (v) Agbara (ah) Agbara (KWW) Awọn iwọn (L * W * h, mm) Life Life (Akoko) Ifiranṣẹ ti o ga julọ (a) Max. Ifaagun (30s, a) Iyọ (℃) Gba agbara (℃) Ipele IP
Dkfl-309125 307.2 125 38.40 1144 * 723 * 414 > 4000 igba 125 250 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
Dkfl-309150 307.2 150 46.08 1144 * 723 * 414 150 300
DkflbBB-309228 307.2 228 70.04 1385 * 694 * 637 228 456
Dkfl-347173 345.6 173 59.79 1027 * 760 * 572 173 346
Dkfl-405173 403.2 173 69.75 1220 * 670 * 935.5 173 346
Dkfl-4052228 403.2 228 91.93 1300 * 1220 * 913 228 456
Dkfl-540228 537.6 228 122.57 1884 * 715 * 614 228 456
Dkfl-540456 537.6 456 245.15 1880 * 1410 * 622 456 912
Dkfl-579604 576 604 347.90 2480 * 1356 * 1030 500 1000
Dkflbb-608302 604.8 302 182.65 1900 * 1410 * 604 250 600
Dkfl-618456 614.4 456 280.17 2080 * 864 * 1520 456 912
Dkfl-618684 614.4 684 420.25 2520 * 680 * 943 500 1000

Anfani ti D King Lihuum Batiri

Awọn batiri totium Litiuum Batiri fun Awọn irawọ Awọn Awọ Awọn Iṣilọ
Itọju kekere ti iṣan omi fun awọn irawọ awọn irawọ awọn Jacks lori 8
Ipilẹ ti Agbara Ọpọlọ fun Awọn irawọ Asọpọ Awọn ti Aṣọ Awọn ti Aṣọ-Awọ-Awọ Awọn Abusọ 9

Ijera ile-iṣẹ

Ipilẹ Agbara Ipimi Ohun Bestiu fun Awọn irawọ Awọn Awọ Awọn Iṣọn
Itọju Agbara Ipium titium

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Awọn ọja ti o ni ibatan